Witamy w sezonie 33! Życzymy samych sukcesów!

2 kolejka
Started by eMKa


Oceń ten temat
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


5 posts in this topic
eMKa
*****


Gracze
0
1,962 Postów 243 threads Dołączył: Mar 2023
04-11-2024, 09:32 PM -
#1
11.04.2024, Newcastle (Anglia), 2 kol

Newcastle Diamonds - DOM - Wolverhampton Wolves 51:39

Newcastle Diamonds - DOM:
9. Sean Murphy1 11+1 (3,2,1*,3,2) [343]
10. Jon Pate1 0 (-,-,-,-) [164]
11. Franklin Mallory1 11 (2,1,2,3,3) [333]
12. Dalibor Mlynář1 9+3 (2*,3,1*,1,2*) [327]
13. Zain Moore1 9 (3,3,2,1,0) [333]
14. Jack Davis1 1 (0,0,0,0,1) [251]
15. Zbyněk Mrázek1 10+4 (2*,2*,1*,2*,3) [281]
16. brak zawodnika

Wolverhampton Wolves:
1. Olly Roberts 18 (3,3,3,3,3,3) [364]
2. Gonzalo Siurana 0 (0,0,-,0) [215]
3. Parker Gray 0 (-,-,-,-) [108]
4. Xavier Owen 2+1 (1,1*,0,0) [242]
5. Oskar Hayes 11+2 (1,2*,3,2*,2,1) [324]
6. Barnaby Adams 8 (1,1,2,1,2,1) [255]
7. Freddy Patel 0 (0,0,0,0,0) [229]
8. brak zawodnika

Bieg po biegu:
1. MURPHY1 (31,32) (B), Mlynář1 (D), Owen ©, Siurana (A) (5:1) (5:1)
2. ROBERTS (30,39), Mallory1, Hayes, Davis1 (2:4) (7:5)
3. MOORE1 (32,36), Mrázek1, Adams, Patel (5:1) (12:6)
4. MLYNář1 (32,8), Mrázek1, Adams, Siurana (5:1) (17:7)
5. ROBERTS (30,67), Hayes, Mallory1, Davis1 (1:5) (18:12)
6. ROBERTS (31,1), Murphy1, Mrázek1, Patel (3:3) (21:15)
7. MOORE1 (32,12), Adams, Owen, Davis1 (3:3) (24:18)
8. ROBERTS (30,23), Moore1, Mlynář1, Patel (3:3) (27:21)
9. HAYES (32,15), Mallory1, Murphy1, Owen (3:3) (30:24)
10. ROBERTS (31,03), Hayes, Mlynář1, Davis1 (1:5) (31:29)
11. MURPHY1 (31,66), Hayes, Moore1, Siurana (4:2) (35:31)
12. MALLORY1 (32,25), Mrázek1, Adams, Owen (5:1) (40:32)
13. MRáZEK1 (35,85), Adams, Davis1, Patel (4:2) (44:34)
14. MALLORY1 (32,42) (A), Mlynář1 ©, Adams (B), Patel (D) (5:1) (49:35)
15. ROBERTS (30,41) (A), Murphy1 (B), Hayes ©, Moore1 (D) (2:4) (51:39)

NCD: Roberts - 30,23 sek. w VIII biegu
Matizg
*******


Administrators
5
21,318 Postów 8,141 threads Dołączył: Aug 2020
04-12-2024, 09:56 AM -
#2
12.04.2024, Gislaved,

Lejonen Gislaved - DOM - Rospiggarna Hallstavik 37:53

Lejonen Gislaved - DOM:
9. Szymon Adamczyk2 11 (2,1,3,2,3) [341]
10. Mikael Hagelin2 0 (0,0,0,0) [203]
11. Ingemar Liljeström2 11+1 (2,2,2*,2,3) [311]
12. Allan Johansson2 0 (-,-,-,-) [132]
13. Jonah Ekblad2 8+1 (2,3,2,1*) [325]
14. Karl Isaksson2 6+1 (1,0,1*,1,2,1) [249]
15. Edward Ward2 1+1 (0,1*,0,0,0,0) [232]
16. brak zawodnika

Rospiggarna Hallstavik:
1. Viktor Henriksson 12 (3,3,3,3) [413]
2. Adam Edlund 11+1 (3,3,2*,3) [361]
3. Göran Magnusson 11+1 (3,3,2*,3) [371]
4. Tobias Dahlberg 5 (1,2,1,1) [285]
5. Ove Sandin 2 (1,1,0,0) [259]
6. Austin Gill 10+2 (2*,1*,3,2,2) [275]
7. Johannes Skoog 2+1 (0,0,1,0,1*) [230]
8. brak zawodnika

Bieg po biegu:
1. EDLUND (35,15) (B), Adamczyk2 (A), Dahlberg (D), Ward2 © (2:4) (2:4)
2. HENRIKSSON (33,06), Liljeström2, Sandin, Hagelin2 (2:4) (4:8)
3. MAGNUSSON (34,66), Ekblad2, Ward2, Skoog (3:3) (7:11)
4. EDLUND (35,06), Gill, Isaksson2, Hagelin2 (1:5) (8:16)
5. HENRIKSSON (32,86), Liljeström2, Sandin, Isaksson2 (2:4) (10:20)
6. MAGNUSSON (34,92), Edlund, Adamczyk2, Ward2 (1:5) (11:25)
7. EKBLAD2 (37,15), Dahlberg, Gill, Hagelin2 (3:3) (14:28)
8. HENRIKSSON (32,45), Ekblad2, Isaksson2, Skoog (3:3) (17:31)
9. ADAMCZYK2 (35,89), Liljeström2, Dahlberg, Sandin (5:1) (22:32)
10. HENRIKSSON (33,02), Magnusson, Isaksson2, Ward2 (1:5) (23:37)
11. EDLUND (34,92), Adamczyk2, Ekblad2, Sandin (3:3) (26:40)
12. MAGNUSSON (34,12), Liljeström2, Dahlberg, Hagelin2 (2:4) (28:44)
13. GILL (40,31), Isaksson2, Skoog, Ward2 (2:4) (30:48)
14. LILJESTRöM2 (37,81) (B), Gill (A), Isaksson2 (D), Skoog © (4:2) (34:50)
15. ADAMCZYK2 (36,47) (A), Gill (B), Skoog (D), Ward2 © (3:3) (37:53)

NCD: Henriksson - 32,45 sek. w VIII biegu
Matizg
*******


Administrators
5
21,318 Postów 8,141 threads Dołączył: Aug 2020
04-12-2024, 01:03 PM -
#3
12.04.2024, Manchester,

Belle Vue Aces - King's Lynn 28:62

Belle Vue Aces:
9. Wan Kang 14 (2,2,2,3,2,3) [347]
10. Alexander Dahlman 0 (0,0,-,0) [217]
11. Aleksander Sypniewski 2 (1,0,0,1) [215]
12. Vratislav Richter 0 (-,-,0,0) [217]
13. Shephard Hakes 7 (2,2,2,1,0,0) [331]
14. Oskar Black 5 (0,1,1,0,1,2) [254]
15. Tomas Schauman 0 (0,0,0) [218]
16. Toke Korsgaard NS [213]

King's Lynn:
1. Brunon Izbicki 13+1 (3,3,3,2*,2) [364]
2. Ody Alsbrook 8 (1,3,1,2,1) [327]
3. Marcel Świerczek 14+1 (3,3,3,2*,3) [364]
4. Jaxon Edwardson 13+1 (3,3,3,3,1*) [357]
5. Karter Tyson 0 (-,-,-,-) [182]
6. Luis Ball 8+2 (2*,2*,1,0,3) [283]
7. Rune Boesen 6+1 (2*,1,1,1,1) [255]
8. brak zawodnika

Bieg po biegu:
1. EDWARDSON (29,07) ©, Kang (B), Alsbrook (A), Black (D) (2:4) (2:4)
2. IZBICKI (28,85), Boesen, Sypniewski, Dahlman (1:5) (3:9)
3. ŚWIERCZEK (29,13), Hakes, Boesen, Schauman (2:4) (5:13)
4. ALSBROOK (30,28), Ball, Black, Dahlman (1:5) (6:18)
5. IZBICKI (29,18), Ball, Black, Sypniewski (1:5) (7:23)
6. ŚWIERCZEK (28,98), Kang, Alsbrook, Schauman (2:4) (9:27)
7. EDWARDSON (29,59), Hakes, Ball, Black (2:4) (11:31)
8. IZBICKI (29,29), Hakes, Boesen, Richter (2:4) (13:35)
9. EDWARDSON (29,48), Kang, Boesen, Sypniewski (2:4) (15:39)
10. ŚWIERCZEK (28,79), Izbicki, Black, Richter (1:5) (16:44)
11. KANG (29,18), Alsbrook, Hakes, Ball (4:2) (20:46)
12. EDWARDSON (28,71), Świerczek, Sypniewski, Dahlman (1:5) (21:51)
13. BALL (32,72), Black, Boesen, Schauman (2:4) (23:55)
14. ŚWIERCZEK (29,16) (D), Kang (A), Alsbrook (B), Hakes © (2:4) (25:59)
15. KANG (28,66) (B), Izbicki ©, Edwardson (A), Hakes (D) (3:3) (28:62)

NCD: Kang - 28,66 sek. w XV biegu
_miosz
*****


Gracze
0
3,341 Postów 1,191 threads Dołączył: Jun 2021
04-12-2024, 04:49 PM -
#4
12.04.2024, Fjelsted, II Kolejka

Team Fjelsted - DOM - Holsted Tigers 64:26

Team Fjelsted - DOM:
9. Olle Lundström1 13+2 (3,3,3,2*,2*) [339]
10. Harry Hemmingsen1 0 (-,-,-,-) [165]
11. Gert De Cloet1 14+1 (3,3,2*,3,3) [339]
12. Christoph Eisner1 13+2 (2*,3,3,3,2*) [327]
13. Bazyli Doktor1 14+1 (3,3,2*,3,3) [358]
14. Sebastian Steffensen1 1 (0,0,0,1,0) [207]
15. Ole Vinther1 9+3 (2*,1,2*,2*,2) [249]
16. brak zawodnika

Holsted Tigers:
1. Jes Olesen 0 (-,-,-,-) [141]
2. Henning Dalgaard 0 (0,0,0,0) [200]
3. Asmus Nygaard 1 (0,1,0,0) [207]
4. Erling Johnsen 4+1 (1,1*,1,1,0) [252]
5. Tobias Ovesen 3+2 (1*,1*,0,1,0) [256]
6. Peter Lorenzen 11 (2,2,2,1,3,1) [286]
7. Eskild Frost 7 (1,2,0,2,1,1) [248]
8. brak zawodnika

Bieg po biegu:
1. LUNDSTRöM1 (31,01) (A), Eisner1 ©, Johnsen (D), Dalgaard (B) (5:1) (5:1)
2. CLOET1 (30,76), Lorenzen, Ovesen, Steffensen1 (3:3) (8:4)
3. DOKTOR1 (30,12), Vinther1, Frost, Nygaard (5:1) (13:5)
4. EISNER1 (31,78), Lorenzen, Vinther1, Dalgaard (4:2) (17:7)
5. CLOET1 (31,19), Frost, Ovesen, Steffensen1 (3:3) (20:10)
6. LUNDSTRöM1 (30,66), Vinther1, Nygaard, Dalgaard (5:1) (25:11)
7. DOKTOR1 (30,23), Lorenzen, Johnsen, Steffensen1 (3:3) (28:14)
8. EISNER1 (29,85), Doktor1, Lorenzen, Frost (5:1) (33:15)
9. LUNDSTRöM1 (31,18), Cloet1, Johnsen, Ovesen (5:1) (38:16)
10. EISNER1 (31,16), Frost, Steffensen1, Nygaard (4:2) (42:18)
11. DOKTOR1 (29,52), Lundström1, Ovesen, Dalgaard (5:1) (47:19)
12. CLOET1 (30,55), Vinther1, Johnsen, Nygaard (5:1) (52:20)
13. LORENZEN (33,5), Vinther1, Frost, Steffensen1 (2:4) (54:24)
14. CLOET1 (30,43) (B), Eisner1 (D), Frost (A), Ovesen © (5:1) (59:25)
15. DOKTOR1 (29,54) (A), Lundström1 ©, Lorenzen (B), Johnsen (D) (5:1) (64:26)

NCD: Doktor1 - 29,52 sek. w XI biegu
Matizg
*******


Administrators
5
21,318 Postów 8,141 threads Dołączył: Aug 2020
04-12-2024, 09:54 PM -
#5
16.04.2024, Vetlanda,

Vetlanda Speedway - Sønderjylland Elite Speedway 50:40

Vetlanda Speedway:
9. Błażej Kołakowski3 7+1 (2,1,2*,2,0) [331]
10. Kjell Dahlman3 14 (3,3,3,3,2) [412]
11. Edvard Olsson3 9+2 (1,2,3,2*,1*) [387]
12. Velam Wallin3 8+1 (u,2*,2,2,2) [363]
13. Zakarias Bergqvist3 0 (-,-,-,-) [198]
14. David Göransson3 5+4 (1*,1*,1*,0,2*) [297]
15. Mark Lorentzen3 7+1 (2,0,1,1*,3) [288]
16. brak zawodnika

Sønderjylland Elite Speedway:
1. Adolf Van Middelburg 17 (2,3,3,3,3,3) [418]
2. Hugo Callesen 11 (3,1,3,3,1,0) [371]
3. Birger Wulff 7+1 (3,2*,1,1) [340]
4. Germund Frank 4 (1,2,1,0) [298]
5. Bastian Theismann 0 (-,-,-,-) [88]
6. Gabriel Williams 1 (0,0,0,0,1) [276]
7. Nick Jorgensen 0 (0,0,0,0,0) [256]
8. brak zawodnika

Bieg po biegu:
1. CALLESEN (33,59) (A), Kołakowski3 (B), Frank ©, Wallin3 (u) (D) (2:4) (2:4)
2. DAHLMAN3 (31,0), Middelburg, Olsson3, Jorgensen (4:2) (6:6)
3. WULFF (34,99), Lorentzen3, Göransson3, Jorgensen (3:3) (9:9)
4. DAHLMAN3 (31,6), Wallin3, Callesen, Williams (5:1) (14:10)
5. MIDDELBURG (31,12), Olsson3, Göransson3, Williams (3:3) (17:13)
6. CALLESEN (33,15), Wulff, Kołakowski3, Lorentzen3 (1:5) (18:18)
7. DAHLMAN3 (32,05), Frank, Lorentzen3, Williams (4:2) (22:20)
8. MIDDELBURG (31,61), Wallin3, Göransson3, Jorgensen (3:3) (25:23)
9. OLSSON3 (32,54), Kołakowski3, Frank, Jorgensen (5:1) (30:24)
10. MIDDELBURG (31,61), Wallin3, Wulff, Göransson3 (2:4) (32:28)
11. CALLESEN (33,8), Kołakowski3, Lorentzen3, Williams (3:3) (35:31)
12. DAHLMAN3 (31,25), Olsson3, Wulff, Frank (5:1) (40:32)
13. LORENTZEN3 (37,95), Göransson3, Williams, Jorgensen (5:1) (45:33)
14. MIDDELBURG (31,08) (B), Wallin3 ©, Callesen (D), Kołakowski3 (A) (2:4) (47:37)
15. MIDDELBURG (31,91) (A), Dahlman3 (B), Olsson3 (D), Callesen © (3:3) (50:40)

NCD: Dahlman3 - 31 sek. w II biegu
Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-16-2024, 08:18 AM przez Matizg.
eMKa
*****


Gracze
0
1,962 Postów 243 threads Dołączył: Mar 2023
04-14-2024, 11:55 AM -
#6
14.04.2024, Vojens, 2 kol

Vojens Speedway - DOM - Dackarna MĂĄlilla 56:34

Vojens Speedway - DOM:
9. Flemming Svane2 14+1 (2*,3,3,3,3) [361]
10. Karsten Henningsen2 7+1 (1,1,2,1,2*) [323]
11. Theis Ludvigsen2 13+2 (3,3,2*,3,2*) [340]
12. Jeppe Boysen2 13 (3,3,2,2,3) [356]
13. Bjarne Bjerre2 0 (-,-,-,-) [134]
14. Harry Berg2 6+1 (3,0,1*,0,2) [257]
15. Terry Pollard2 3+1 (1,1,0,0,1*) [241]
16. brak zawodnika

Dackarna MĂĄlilla:
1. Tomáš Krall 11 (2,2,3,3,1) [349]
2. Mtendere Opeyemi 7 (1,2,2,2,0) [335]
3. Lubomir Wolanin 0 (-,-,-,-) [141]
4. Harley Byrne 7 (0,3,1,2,1) [318]
5. Maximilian Lindroth 2+2 (0,1*,0,1*,0) [307]
6. Simon Jacobsson 6 (2,0,1,0,3) [238]
7. Mikael Ekholm 1 (0,0,1,0,0) [221]
8. brak zawodnika

Bieg po biegu:
1. BOYSEN2 (29,43) (D), Svane2 (B), Opeyemi (A), Byrne © (5:1) (5:1)
2. LUDVIGSEN2 (30,15), Krall, Henningsen2, Lindroth (4:2) (9:3)
3. BERG2 (35,16), Jacobsson, Pollard2, Ekholm (4:2) (13:5)
4. BOYSEN2 (29,64), Opeyemi, Henningsen2, Jacobsson (4:2) (17:7)
5. LUDVIGSEN2 (30,27), Krall, Lindroth, Berg2 (3:3) (20:10)
6. SVANE2 (29,78), Opeyemi, Pollard2, Ekholm (4:2) (24:12)
7. BYRNE (32,08), Henningsen2, Jacobsson, Pollard2 (2:4) (26:16)
8. KRALL (29,64), Boysen2, Ekholm, Pollard2 (2:4) (28:20)
9. SVANE2 (29,55), Ludvigsen2, Byrne, Lindroth (5:1) (33:21)
10. KRALL (30,44), Boysen2, Berg2, Jacobsson (3:3) (36:24)
11. SVANE2 (29,8), Opeyemi, Lindroth, Berg2 (3:3) (39:27)
12. LUDVIGSEN2 (30,76), Byrne, Henningsen2, Ekholm (4:2) (43:29)
13. JACOBSSON (35,98), Berg2, Pollard2, Ekholm (3:3) (46:32)
14. BOYSEN2 (30,54) ©, Henningsen2 (A), Byrne (D), Lindroth (B) (5:1) (51:33)
15. SVANE2 (30,2) (B), Ludvigsen2 (D), Krall (A), Opeyemi © (5:1) (56:34)

NCD: Boysen2 - 29,43 sek. w I biegu


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości